贵州普华建设工程有限公司
更新时间:2018-10-10 11:28:12 打印
根据水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现将贵州普华建设工程有限公司的关键岗位人员执业能力状况记录情况予以公告: | |||||||||||||||
水利水电施工企业登记关键岗位人员执业能力状况 | |||||||||||||||
企业名称 | 贵州普华建设工程有限公司 | 初始档案记录公告类别 | 告知类 | 初始档案记录公告号 | SG-QQ-025 | ||||||||||
企业资质类别及等级 | 主项:水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||
企业水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | ||||||||||||||
企业法定代表人 | 郑晓龙 | 企业主要负责人 | 郑晓龙 | 企业技术负责人 | 李国兴 | 企业水利专业技术负责人 | 李国兴 | ||||||||
企业专职安全生产管理员 | 毛美红、唐 彬、田元平 | ||||||||||||||
企业 初始 档案 记录 公告 告知 登记 意见 |
1、该企业在我省的从业资质核验材料(包括企业从业资质相关证照、企业主要从业人员资格相关证照)由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作非核验告知性登记。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业所有证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,还须经项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; 2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《建筑业企业资质证书》(副本)中界定,但该企业承接水利水电工程建设项目的具体类别和范围,还须与本记录公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位、资格与能力相适应; 3、如果该企业的上述自主登记情况(包括从业人员配置情况)真实、有效,该企业同期可以承接Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为11个(其中Ⅲ等[中型]项目对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;企业主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员); 4、企业参与我省具体水利水电工程建设项目建筑活动时,其在具体项目中的人员配置,须满足项目具体需要从本诚信公告登记的有效水利水电工程类专业岗位从业人员中配置; 5、企业从业水利水电工程建设项目建筑活动的各类人员,其在项目中的执业岗位须与本记录公告登记的岗位一致,并持有相应执业资格证书或职称证书或岗位证书等一人一岗,其中企业法定代表人、企业主要负责人、企业技术负责人、企业水利专业技术负责人,项目负责人,企业安全生产管理机构人员、项目安全人员还须分别持有省级及以上水行政主管部门核发的水安A类、B类、C类《安全生产考核合格证书》。 |
||||||||||||||
序号 | 姓名 | 在企业的职务 或岗位 |
注册执业资格类别或专业技术职称 | 2010版水利工程强制性条文培训情况 | 年检情况 | 在建项目 | 执业能力结论 | ||||||||
项目名称及项目岗位 | 开工日期 | 完工备案时间 | |||||||||||||
1 | 主要关键岗位人员 | ||||||||||||||
1.1 | 项目负责人 | ||||||||||||||
1.1.1 | 禹曦霞 | 项目负责人 | 一级建造师 (水利) |
||||||||||||
1.1.2 | 郑晓龙 | 项目负责人 | 一级建造师 (水利) |
沿河县邓家溪水库工程(I标段)施工(项目岗位为项目经理) | 2016年12月30日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.3 | 向宣友 | 项目负责人 | 一级建造师 (水利) |
德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为项目经理) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.4 | 刘立军 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.5 | 李中光 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电) |
德江县堰塘乡简头坝、长丰乡川岩河道治理(项目岗位为项目经理) | 2015年10月9日 | 未开工 | |||||||||
1.1.6 | 李文飚 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电) |
||||||||||||
1.1.7 | 曾 桢 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.8 | 邓卫江 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.9 | 李书聪 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.10 | 毛澍东 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.11 | 张小林 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.12 | 周益堂 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.13 | 刘国财 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.14 | 龚策令 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.15 | 李国兴 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电) |
思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为项目经理) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.16 | 甘甲令 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.17 | 查 演 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为项目经理) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.18 | 梁善忠 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.19 | 罗 梁 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.20 | 李兴琴 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.21 | 符海英 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.1.22 | 苏文艺 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
铜仁市谢桥防洪工程(项目岗位为项目经理) | 2017年4月12日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.23 | 梁 秘 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
六盘水市水城县农村饮水安全巩固提升工程设计采购施工(EPC)总承包(项目岗位为项目经理) | 2018年10月1日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.1.24 | 李耿志 | 项目负责人 | 二级建造师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.2 | 项目技术负责人 | ||||||||||||||
1.2.1 | 李国兴 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电工程) |
||||||||||||
1.2.2 | 郑晓龙 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.3 | 禹曦霞 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电) |
德江县堰塘乡简头坝、长丰乡川岩河道治理工程(项目岗位为技术负责人) | 2015年10月9日 | 未开工 | |||||||||
1.2.4 | 李中光 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电) |
沿河县邓家溪水库工程(I标段)施工(项目岗位为技术负责人) | 2016年12月30日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.5 | 查 演 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.6 | 龚策令 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电) |
德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为技术负责人) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.7 | 李文飚 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电工程) |
印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为技术负责人) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.8 | 刘国财 | 项目技术负责人 | 高级工程师 | ||||||||||||
1.2.9 | 向宣友 | 项目技术负责人 | 高级工程师 | ||||||||||||
1.2.10 | 梁善忠 | 项目技术负责人 | 高级工程师 | 思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为项目技术负责人) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.11 | 甘甲令 | 项目技术负责人 | 高级工程师 (水利水电工程) |
六盘水市水城县农村饮水安全巩固提升工程设计采购施工(EPC)总承包(项目岗位为项目技术负责人) | 2018年10月1日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.12 | 曾 桢 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
铜仁市谢桥防洪工程(项目岗位为项目技术负责人) | 2017年4月12日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.2.13 | 邓秋明 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.14 | 邓卫江 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.15 | 符海英 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.16 | 李书聪 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.17 | 刘立军 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.18 | 毛澍东 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.19 | 周益堂 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.20 | 张小林 | 项目技术负责人 | 工程师 (水利水电) |
||||||||||||
1.2.21 | 邓 群 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.22 | 邓昌明 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.23 | 禹永良 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.24 | 梁 秘 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.25 | 罗 梁 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.26 | 曾康平 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.2.27 | 李 羽 | 项目技术负责人 | 工程师 | ||||||||||||
1.3 | 项目施工员 | ||||||||||||||
1.3.1 | 谢向前 | 项目施工员 | 施工员 | 六盘水市水城县农村饮水安全巩固提升工程设计采购施工(EPC)总承包(项目岗位为施工员) | 2018年10月1日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.2 | 李耿志 | 项目施工员 | 施工员 | 思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为施工员) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.3 | 万 鹏 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.4 | 曾康平 | 项目施工员 | 施工员 | 沿河县邓家溪水库工程(I标段)施工(项目岗位为施工员) | 2016年12月30日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.5 | 李华杰 | 项目施工员 | 施工员 | 铜仁市谢桥防洪工程(项目岗位为施工员) | 2017年4月12日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.6 | 李 羽 | 项目施工员 | 施工员 | 德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为施工员) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.7 | 欧阳清求 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.8 | 李朝军 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.9 | 吴佩耕 | 项目施工员 | 施工员 | 德江县堰塘乡简头坝、长丰乡川岩河道治理工程(项目岗位为施工员) | 2015年10月9日 | 未开工 | |||||||||
1.3.10 | 李 飞 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.11 | 李书聪 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.12 | 周益堂 | 项目施工员 | 施工员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为施工员) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.3.13 | 韩正昱 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.14 | 班山珑 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.15 | 韩 科 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.16 | 母绍洪 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.3.17 | 杨国亮 | 项目施工员 | 施工员 | ||||||||||||
1.4 | 项目质检人员 | ||||||||||||||
1.4.1 | 项目质检员 | ||||||||||||||
1.4.1.1 | 李国长 | 项目质检员 | 质检员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为质检员) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.2 | 杨 越 | 项目质检员 | 质检员 | 德江县堰塘乡简头坝、长丰乡川岩河道治理工程(项目岗位为质检员) | 2015年10月9日 | 未开工 | |||||||||
1.4.1.3 | 覃 伟 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.4 | 周长城 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.5 | 方仁品 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.6 | 黄 坚 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.7 | 邓卫江 | 项目质检员 | 质检员 | 德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为质检员) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.8 | 禹永良 | 项目质检员 | 质检员 | 铜仁市谢桥防洪工程(项目岗位为质检员) | 2017年4月12日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.9 | 邓 群 | 项目质检员 | 质检员 | 沿河县邓家溪水库工程(I标段)施工(项目岗位为质检员) | 2016年12月30日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.10 | 唐诗江 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.11 | 杨 敏 | 项目质检员 | 质检员 | 思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为质检员) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.12 | 向能强 | 项目质检员 | 质检员 | 六盘水市水城县农村饮水安全巩固提升工程设计采购施工(EPC)总承包(项目岗位为质检员) | 2018年10月1日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.4.1.13 | 万瓅阳 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.14 | 裴明芳 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.4.1.15 | 郑旭峰 | 项目质检员 | 质检员 | ||||||||||||
1.5 | 项目安全人员 | ||||||||||||||
1.5.1 | 项目安全工程师 | ||||||||||||||
1.5.1.1 | 项目安全工程师 | 安全工程师 | |||||||||||||
1.5.2 | 项目安全员 | ||||||||||||||
1.5.2.1 | 张 贤 | 项目安全员 | 安全员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为安全员) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.2 | 王 锦 | 项目安全员 | 安全员 | 德江县堰塘乡简头坝、长丰乡川岩河道治理工程(项目岗位为项安全员) | 2015年10月9日 | 未开工 | |||||||||
1.5.2.3 | 李兴琴 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.4 | 薛 萍 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.5 | 杨丽俊 | 项目安全员 | 安全员 | 铜仁市谢桥防洪工程(项目岗位为项安全员) | 2017年4月12日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.6 | 姚红伟 | 项目安全员 | 安全员 | 德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为项安全员) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.7 | 邓桂如 | 项目安全员 | 安全员 | 思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为安全员) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.8 | 邓 勇 | 项目安全员 | 安全员 | 思南县龙洞水库工程施工(项目岗位为安全员) | 2017年12月27日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.9 | 杨 飞 | 项目安全员 | 安全员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为安全员) | 2015年10月31日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.10 | 曾琳琳 | 项目安全员 | 安全员 | 德江县朝溪水库工程(I标段:大坝枢纽工程)施工(项目岗位为项安全员) | 2017年6月23日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.11 | 邓富民 | 项目安全员 | 安全员 | 沿河县邓家溪水库工程(I标段)施工(项目岗位为安全员) | 2016年12月30日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.12 | 陈益祥 | 项目安全员 | 安全员 | 六盘水市水城县农村饮水安全巩固提升工程设计采购施工(EPC)总承包(项目岗位为安全员) | 2018年10月1日 | 未完工 | 有在建,不能再兼岗 | ||||||||
1.5.2.13 | 马莉娜 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.14 | 毛美红 | 项目安全员 | 安全员 | 该员已转为企业机构专职安全管理员,自2014年3月20日起不再承接新项目。 | |||||||||||
1.5.2.15 | 母小欢 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.16 | 彭双亚 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.16 | 彭双亚 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
1.5.2.16 | 彭双亚 | 项目安全员 | 安全员 | ||||||||||||
2 | 企业其他关键岗位人员 | ||||||||||||||
2.1 | 项目材料员 | ||||||||||||||
2.1.1 | 李 育 | 项目材料员 | 材料员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为材料员) | 2015年10月31日 | 未完工 | |||||||||
2.1.2 | 符海英 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.3 | 王东梅 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.4 | 戚翔龄 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.5 | 邓 群 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.6 | 邓昌明 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.7 | 禹永良 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.8 | 许朝栋 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.1.9 | 毛美红 | 项目材料员 | 材料员 | ||||||||||||
2.2 | 项目资料员 | ||||||||||||||
2.2.1 | 谢蕊璐 | 项目资料员 | 资料员 | ||||||||||||
2.2.2 | 戚翔龄 | 项目资料员 | 资料员 | ||||||||||||
2.2.3 | 邓昌明 | 项目资料员 | 资料员 | ||||||||||||
2.2.4 | 唐诗江 | 项目资料员 | 资料员 | ||||||||||||
2.3 | 项目造价员 | ||||||||||||||
2.3.1 | 项目造价工程师 | ||||||||||||||
2.3.1.1 | 查 演 | 项目造价工程师 | 造价工程师 | ||||||||||||
2.3.1.2 | 李明宇 | 项目造价工程师 | 造价工程师 | ||||||||||||
2.3.2 | 项目造价员 | ||||||||||||||
2.3.2.1 | 李明宇 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.3.2.2 | 姜修华 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.3.2.3 | 王家莉 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.3.2.4 | 李兴琴 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.3.2.5 | 甘甲令 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.3.2.6 | 符海英 | 项目造价员 | 造价员 | 印江县山岔水库灌溉及供水工程施工招标(Ⅱ标)(项目岗位为造价员) | 2015年10月31日 | 未完工 | |||||||||
2.3.2.7 | 薛 萍 | 项目造价员 | 造价员 | ||||||||||||
2.6 | 企业交易员 | ||||||||||||||
2.6.1 | 查 演 | 交易员 | 水利交易员 | ||||||||||||
2.6.2 | 甘甲令 | 交易员 | 水利交易员 | ||||||||||||
2.6.3 | 李兴琴 | 交易员 | 水利交易员 | ||||||||||||
2.6.4 | 薛 萍 | 交易员 | 水利交易员 | ||||||||||||
2.6.5 | 陈益祥 | 交易员 | 水利交易员 | ||||||||||||
注:1.企业关键岗位人员的执业能力状况发生变化,企业应及时履行变更备案; | |||||||||||||||
2.项目完工后,企业应及时履行完工备案; | |||||||||||||||
3.公告中“执业能力结论”限制的企业关键岗位人员符合兼岗条件需要兼岗的,须由相关项目的质量与安全监管部门书面审核同意,但兼岗项目不得超过3个。已承担Ⅲ等【中型】及以上项目的不得兼岗,项目安全员不得兼岗; | |||||||||||||||
4.本公告为动态记录公告。 | |||||||||||||||
贵州省水利水电建设管理总站 |